x

PARTE DE ARRIBA NIñO

Talla 2 3 4 5 6 7
Age (A) 2 - 3 3 - 4 4 - 5 5 - 6 6 - 7 7 - 8
ALTURA (cm) 89 - 96,5 96,5 - 104 104 - 112 112 - 118 118 - 126 126 - 129
PECHO (Cm) 52 - 53,5 53,5 - 56 56 - 58,5 58,5 - 61 61 - 65 65 - 66
CINTURA (Cm) 53,5 - 54,5 54,5 - 56 56 - 57 57 - 58,5 58,5 - 59,5 59,5 - 61
CADERA(Cm) 53,5 - 56 56 - 58,5 58,5 - 61 61 - 63,5 63,5 - 67 67 - 70,5
Talla 2 3 4 5 6 7
Age (A) 2 - 3 3 - 4 4 - 5 5 - 6 6 - 7 7 - 8
ALTURA (cm) 89 - 96,5 96,5 - 104 104 - 112 112 - 118 118 - 126 126 - 129
PECHO (Cm) 52 - 53,5 53,5 - 56 56 - 58,5 58,5 - 61 61 - 65 65 - 66
CINTURA (Cm) 53,5 - 54,5 54,5 - 56 56 - 57 57 - 58,5 58,5 - 59,5 59,5 - 61
CADERA(Cm) 53,5 - 56 56 - 58,5 58,5 - 61 61 - 63,5 63,5 - 67 67 - 70,5

Talla S M L XL
Age (A) 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14+
ALTURA (cm) 129 - 139,5 139,5 - 151 151 - 165 165 - 173
PECHO (Cm) 66 - 70 70 - 74 74 - 82 82 - 87,5
CINTURA (Cm) 61 - 64,5 64,5 - 68,5 68,5 - 73,5 73,5 - 77,5
CADERA(Cm) 70,5 - 74 74 - 78,5 78,5 - 86 86 - 92
Talla S M L XL
Age (A) 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14+
ALTURA (cm) 129 - 139,5 139,5 - 151 151 - 165 165 - 173
PECHO (Cm) 66 - 70 70 - 74 74 - 82 82 - 87,5
CINTURA (Cm) 61 - 64,5 64,5 - 68,5 68,5 - 73,5 73,5 - 77,5
CADERA(Cm) 70,5 - 74 74 - 78,5 78,5 - 86 86 - 92